La grabadora DR-60MKII es la nueva solución para grabación multitrack de audio para cineastas, videógrafos profesionales y aficionados.
La DR-60MKII utiliza preamplificadores HDDA, convertidores AD legendarios y una estructura duradera. Este dispositivo puede adaptarse cómodamente bajo cualquier cámara o plataforma y grabar hasta 96 kHz/ 24 bits de audio de alta calidad en cuatro canales dedicados. Cuenta con un tornillo de montaje para cámara y asas para correas. Gracias a sus opciones de alimentación y control remoto, la DR-60MKII se convierte en una grabadora profesional muy versátil para su uso dentro y fuera del estudio por tiempos prolongados.
Características:
Grabación de medios | Tarjeta SD (64MB a 2GB), tarjeta SDHC (4GB a 32GB) |
Formato de grabación | |
WAV | 44.1k/48k/96k Hz, 16/24-bit |
BWF | 44.1k/48k/96k Hz, 16/24-bit |
Número de canales | 4-canales (stereo ×2) |
Entrada de audio analógico | |
Connectores 1/L, 2/R | |
Conector | XLR-3-31 (1:GND, 2:HOT, 3:COLD) / 1/4" (6.3mm) conector TRS estándar |
Set "MIC / MIC+PHANTOM" | |
Impedancia de entrada | 2kΩ |
Alimentación Phantom | 48V ±4V (10mA/CH) / 24V ±4V (10mA/canal) |
Nivel máximo de entrada | 0dBu |
Nivel mínimo de entrada | –72dBu |
Ganancia de entrada MIC | TRIM MAX |
BAJO | +11dB |
MEDIO | +36dB |
ALTO | +52dB |
HIGH+PLUS | +64dB |
Ajustado en “LINE” | |
Impedancia de entrada | 10kΩ o más |
Nivel de entrada estándar | +4dBu |
Nivel máximo de entrada | +24dBu |
Conector 3-4 | |
Conector | ⅛" (3,5mm) mini jack estéreo (a este conector se le puede suministrar plug-in-power) |
Impedancia de entrada | 10kΩ |
Nivel máximo de entrada | +10dBV |
Nivel mínimo de entrada | –50dBV |
Ganancia de entrada MIC | TRIM MAX |
BAJO | +3dB |
ALTO | +26dB |
HI + PLUS | +38dB |
Conector CAMERA IN | |
Conector | ⅛" (3.5mm) Mini jack estéreo |
Impedancia de entrada | 10kΩ |
Nivel de entrada estándar | –10dBV |
Nivel máximo de entrada | +6dBV |
Salida de audio analógica | |
Conector CAMERA OUT | |
Conector | ⅛" (3.5mm) Mini jack estéreo |
Impedancia de salida | 200Ω |
Nivel de salida estándar | –50dBV |
Nivel máximo de salida | –30dBV |
Conector LINE OUT | |
Conector | ⅛" (3.5mm) Mini jack estéreo |
Impedancia de salida | 200Ω |
Nivel de salida estándar | –10dBV |
Nivel máximo de salida | +10dBV |
Conector PHONES | |
Conector | ⅛" (3.5mm) Mini jack estéreo |
Nivel máximo de salida | 50mW + 50mW |
USB | |
Conector | Tipo B-Mini |
Formato | Clase de almacenamiento masivo USB2.0 de alta velocidad |
CONTROL REMOTO | |
Conector | Conector TRS de 2.5 mm |
Alimentación | Cuatro pilas AA (alcalinas o NI-MH), Alimentación por bus USB, Adaptador de CA dedicado (TASCAM PS-P515U, se vende por separado), Batería externa dedicada (TASCAM BP-6AA, se vende por separado) |
Consumo de energía | 5.4W |
Tiempo de funcionamiento continuo | 2ch WAV, 44.1kHz, 16-bit Rec, *Todos los tiempos son aproximados. |
DR-60D solo | |
Baterías Alkalinas (EVOLTA) | 2-½ horas (Phantom ON) 4-½ horas (Phantom OFF) |
Baterías NI-MH (eneloop) | 3-¼ horas (Phantom ON) 5 horas (Phantom OFF) |
Baterías NI-MH (eneloop pro) | 3-¾ horas (Phantom ON) 6 horas (Phantom OFF) |
DR-60D con el BP-6AA | |
Baterías Alkalinas (EVOLTA) | 5-½ horas (Phantom ON) 10-½ horas (Phantom OFF) |
Baterías NI-MH (eneloop) | 7-½ horas (Phantom ON) 12 horas (Phantom OFF) |
Baterías NI-MH (eneloop pro) | 9-½ horas (Phantom ON) 14-½ horas (Phantom OFF) |
Dimensiones (W×H×D) | 5.2" × 3.7" × 3.1" / 133 × 93.2 × 78 mm (con el adaptador superior conectado) |
Peso | 1.12 lbs. / 510 g (sin baterías) |
Temperatura de funcionamiento | 32˚F a 104˚F / 0˚C a 40˚C |
Accesorios estándar | Cable USB, tarjeta de garantía, manual del propietario |
Compatibilidad con computadoras | |
Windows | |
OS | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 |
CPU | Pentium 300MHz o superior |
RAM | 128MB o más |
USB | USB2.0 recomendado |
Macintosh | |
OS | Mac OS X Jaguar (V10.2), Mac OS X Panther (V10.3), Mac OS X Tiger (V10.4), Mac OS X Leopard (V10.5), Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8), OS X Lion(V10.7), OS X Mountain Lion(V10.8) |
CPU | Power PC, iMac, G3, G4 266MHz o superior |
64MB o más | |
USB | USB2.0 recomendado |
Rendimiento de audio | |
Respuesta de frecuencia | 20Hz a 20kHz +0.5/–2dB (LINE IN o MIC IN a LINE OUT, Fs 44.1k/48k Hz, JEITA) 20Hz a 40kHz +0.5/–3dB(LINE IN o MIC IN to LINE OUT, Fs 96kHz, JEITA) |
Distorsión | 0.02% o menos (LINE IN o MIC IN a LINE OUT Fs 44.1k/48k/96k Hz, JEITA) |
Relación señal/ruido | 92dB o más (LINE IN o MIC IN a LINE OUT Fs 44.1k/48k/96k Hz, JEITA) |
Ruido de entrada equivalente | –120dBu o más |
Duración de la grabación
La siguiente tabla muestra el tiempo máximo de grabación en tarjetas SD/SDHC de diferentes capacidades para diferentes formatos de archivo para la grabación.
Formato de archivo (configuración de grabación) | Capacidad de la tarjeta SD/SDHC (horas:minutos) | ||||
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | ||
WAV/BWF 16-bit (STEREO) | 44.1kHz | 1:41 | 3:22 | 6:44 | 13:28 |
48kHz | 1:33 | 3:06 | 6:12 | 12:24 | |
96kHz | 0:46 | 1:33 | 3:06 | 6:12 | |
WAV/BWF 24 bit (STEREO) | 44.1kHz | 1:07 | 2:15 | 4:30 | 9:00 |
48kHz | 1:02 | 2:04 | 4:08 | 8:16 | |
96kHz | 0:31 | 1:02 | 2:04 | 4:08 |
- Los tiempos de grabación mostrados anteriormente son estimaciones. Pueden diferir dependiendo de la tarjeta SD/SDHC en uso.
- Los tiempos de grabación mostrados anteriormente no son tiempos de grabación continuos, sino que son los tiempos de grabación totales posibles para la tarjeta SD/SDHC.
- Si se graba en mono en archivos WAV, el tiempo máximo de grabación será el doble de las cifras anteriores.
- Para la grabación dual y de 4 canales en formato WAV/BWF, los tiempos de grabación son aproximadamente la mitad de los mostrados anteriormente.
En la caja:
- Grabadora Tascam DR-60MKII
- Cable USB